首頁(yè) > 技術(shù)文章
亞胺環(huán)氧聚酯浸漬漆
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無(wú)溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品是由環(huán)氧酸酐改性聚酯,固化體系中引入亞胺基團(tuán)加以改性,亞胺環(huán)氧聚酯浸漬漆再加入適量促進(jìn)劑、引發(fā)劑、溶劑而成的快干型浸漬漆。
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | ||||||
1040 | 1041 | 1041-A | 1041-B | 1043 B-F | |||||
1 | 外觀 | — | 溶解均勻不乳濁,無(wú)雜質(zhì),漆膜干后應(yīng)光滑 | ||||||
2 | 粘度(4#杯,23±1℃) | s | 35±10 | 20-50 | 16±4 | 35±10 | 11-16 | ||
3 | 固體含量(130±2℃/1h) | % | 46±2 | 70±3 | 45±2 | 45±2 | 29±3 | ||
4 | 漆膜干燥時(shí)間(140±2℃) | min | 120 | 120 | 90 | 90 | 30 | ||
5 | 厚層固化能力(140±2℃/6h) | __ | 不次于SI、UI、I4、2均勻 | ||||||
6 | 漆在敞口容器的穩(wěn)定性 | — | 粘度增長(zhǎng)不大于起始粘度的4倍 | ||||||
7 | 漆對(duì)漆包線的作用 (鉛筆硬度) | — | ≥H | ||||||
8 | 粘結(jié) 強(qiáng)度 | 常態(tài) | N | — | ≥80 | ≥80 | ≥80 | — | |
155±2℃ | — | ≥10 | ≥8 | ≥8 | — | ||||
9 | 電氣 強(qiáng)度 | 常態(tài)時(shí) | MV/m | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
155±2℃ | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | — | ||||
浸水24h后 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ||||
10 | 體積電 阻率 | 常態(tài)時(shí) | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | |
155±2℃ | ≥1×108 | — | — | ≥1×108 | — | ||||
浸水24h后 | ≥1×1010(7d) | ≥1×1010 | ≥1×108 | ≥1×108(7d) | ≥1×1010 | ||||
11 | 耐溶劑蒸汽性(苯、甲醇、丙酮、乙烷、二硫化碳) | — | 涂層附著力無(wú)變化;不剝落;不起泡;不滴流;不發(fā)粘(僅允許稍有發(fā)粘)五種溶劑實(shí)驗(yàn)至少有兩種通過 | ||||||
12 | 溫度指數(shù) | ℃ | ≥155 | ||||||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
試油杯|
歡迎廣大客戶。