首頁 > 技術(shù)文章
三聚氰胺醇酸浸漬漆
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
產(chǎn)品說明
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | ||||
1032 | 1032A | 1032B | 1032C | ||||
1 | 外觀 | — | 溶解均勻不乳濁,無雜質(zhì),漆膜干后應(yīng)光滑 | ||||
2 | 粘度(4#杯,23±1℃) | S | 40±8 | ≥35 | 20-30 | 15-25 | |
3 | 固體含量(105±2℃/2h) | % | 50±2 | 41±2 | 40±2 | 35±3 | |
4 | 漆膜干燥時(shí)間(105±2℃) | h | ≤2(不粘) | ≤1.5(不粘) | |||
5 | 厚層固化能力 | __ | 不次于SI、UI、I4、2均勻 | ||||
6 | 酸值 | mg KOH/g | ≤10 | __ | __ | __ | |
7 | 漆在敞口容器的穩(wěn)定性 | — | 粘度增長不大于起始粘度的4倍 | ||||
8 | 漆對(duì)漆包線的作用 (鉛筆硬度) | — | ≥H | ||||
9 | 彈性(芯軸直徑3mm) | — | 漆膜不開裂 | ||||
10 | 電氣 強(qiáng)度 | 常態(tài)時(shí) | MV/m | ≥70 | ≥60 | ||
130±2℃ | ≥30 | ≥30 | |||||
浸水24h后 | ≥60 | ≥40 | |||||
11 | 體積電 阻率 | 常態(tài)時(shí) | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ||
130±2℃ | ≥1×107 | | |||||
浸水24h后 | ≥1×108 | ≥1×108 | |||||
12 | 耐溶劑蒸汽性(苯、甲醇、丙酮、乙烷、二硫化碳) | —— | 涂層附著力無變化;不剝落;不起泡;不滴流;不發(fā)粘(僅允許稍有發(fā)粘)五種溶劑實(shí)驗(yàn)至少有兩種通過 | ||||
13 | 溫度指數(shù) | ℃ | 130 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
試油杯|
歡迎廣大客戶。